Difference between revisions of "Remort"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
<th style="width:72px;">Level</th> | <th style="width:72px;">Level</th> | ||
<th style="width:72px;">Experience</th> | <th style="width:72px;">Experience</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td></td> | <td>16</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td></td> | <td>64</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 35: | Line 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td></td> | <td>256</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td></td> | <td>400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 50: | Line 45: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td></td> | <td>784</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td></td> | <td>1024</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 75: | Line 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td></td> | <td>2304</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 90: | Line 85: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td></td> | <td>3600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td></td> | <td>4096</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td></td> | <td>4624</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 110: | Line 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td></td> | <td>5776</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td></td> | <td>6400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 130: | Line 125: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td></td> | <td>8464</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 140: | Line 135: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td></td> | <td>10000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td></td> | <td>10816</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 155: | Line 150: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td></td> | <td>12544</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 170: | Line 165: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>31</td> | <td>31</td> | ||
<td></td> | <td>15376</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>32</td> | <td>32</td> | ||
<td></td> | <td>16384</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 190: | Line 185: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>35</td> | <td>35</td> | ||
<td></td> | <td>19600</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>36</td> | <td>36</td> | ||
<td></td> | <td>20736</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 205: | Line 200: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>38</td> | <td>38</td> | ||
<td></td> | <td>23104</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 220: | Line 215: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>41</td> | <td>41</td> | ||
<td></td> | <td>26896</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td></td> | <td>28224</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>43</td> | <td>43</td> | ||
<td></td> | <td>29584</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>44</td> | <td>44</td> | ||
<td></td> | <td>30976</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td></td> | <td>32400</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>46</td> | <td>46</td> | ||
<td></td> | <td>33856</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>47</td> | <td>47</td> | ||
<td></td> | <td>35344</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>48</td> | <td>48</td> | ||
<td></td> | <td>36864</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>49</td> | <td>49</td> | ||
<td></td> | <td>38416</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>50</td> | <td>50</td> | ||
<td></td> | <td>40000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 19:51, 29 April 2021
Description
Go even futher beyond.
Lose all skills, experience, skill points and levels.
Start at level 1 but with 1 extra skill point.
Can remort multiple times for multiple extra skills points.
| Level | Experience |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 64 |
| 3 | 144 |
| 4 | 256 |
| 5 | 400 |
| 6 | 576 |
| 7 | 784 |
| 8 | 1024 |
| 9 | 1296 |
| 10 | 1600 |
| 11 | 1936 |
| 12 | 2304 |
| 13 | 2704 |
| 14 | 3136 |
| 15 | 3600 |
| 16 | 4096 |
| 17 | 4624 |
| 18 | 5184 |
| 19 | 5776 |
| 20 | 6400 |
| 21 | 7056 |
| 22 | 7744 |
| 23 | 8464 |
| 24 | 9216 |
| 25 | 10000 |
| 26 | 10816 |
| 27 | 11664 |
| 28 | 12544 |
| 29 | 13456 |
| 30 | 14400 |
| 31 | 15376 |
| 32 | 16384 |
| 33 | 17424 |
| 34 | 18496 |
| 35 | 19600 |
| 36 | 20736 |
| 37 | 21904 |
| 38 | 23104 |
| 39 | 24336 |
| 40 | 25600 |
| 41 | 26896 |
| 42 | 28224 |
| 43 | 29584 |
| 44 | 30976 |
| 45 | 32400 |
| 46 | 33856 |
| 47 | 35344 |
| 48 | 36864 |
| 49 | 38416 |
| 50 | 40000 |
Related link: Zombie Survival